Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Karnice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie Nr 65/2013 Wójta Gminy Karnice z dnia 31 grudnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie gminy, planie wydatków na 2013r.


Zarządzenie Nr 65 /2013

Wójta Gminy Karnice

z dnia 31 grudnia 2013 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy, planie wydatków na 2013 r.

Na podstawie art. 257 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach

publicznych (Dz. U. z 2009 roku Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) oraz § 14 pkt 1

Uchwały Rady Gminy Karnice Nr XVIII/206/2012 z 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Karnice na 2013 r. zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę:173 881,56

PSP w Cerkwicy

Dz. 801 rozdz. 80101 § 4010 32 000,00

ZSP w Karnicach

Dz. 801 rozdz. 80101 § 4010 16 000,00

Dz. 801 rozdz. 80101 § 4110 7 000,00

Dz. 801 rozdz. 80101 § 4120 1 300,00

Dz. 801 rozdz. 80101 § 4280 821,00

Dz. 801 rozdz. 80104 § 3020 520,00

Dz. 801 rozdz. 80104 § 4010 16 000,00

Dz. 801 rozdz. 80104 § 4110 2 000,00

Dz. 801 rozdz. 80104 § 4120 75,00

Dz. 801 rozdz. 80104 § 4300 1,13

Dz. 801 rozdz. 80110 § 3110 267,93

Dz. 801 rozdz. 80110 § 4010 26 000,00

Dz. 801 rozdz. 80110 § 4210 700,00

Dz. 801 rozdz. 80148 § 3020 410,00

Dz. 801 rozdz. 80148 § 4010 10 000,00

Dz. 801 rozdz. 80148 § 4210 55,00

Dz. 854 rozdz. 85415 § 3240 218,00

81 368,06

Projekt „ Aktywni= Samodzielni”

Dz. 853 rozdz. 85395 § 4217 4 790,86

Dz. 853 rozdz. 85395 § 4219 268,71

Dz. 853 rozdz. 85395 § 4287 4 857,60

Dz. 853 rozdz. 85395 § 4289 272,40

10 189,57

OPS w Karnicach

Dz. 852 rozdz. 85202 § 4330 27 000,00

Dz. 852 rozdz. 85204 § 4330 8 000,00

Dz. 852 rozdz. 85205 § 3030 150,00

Dz. 852 rozdz. 85212 § 3110 500,00

Dz. 852 rozdz. 85212 § 4010 3 000,00

Dz. 852 rozdz. 85213 § 3110 2 380,00

Dz. 852 rozdz. 85219 § 4210 3 500,00

Dz. 852 rozdz. 85219 § 4410 300,00

Dz. 852 rozdz. 85219 § 4700 500,00

Dz. 852 rozdz. 85228 § 4170 2 500,00

Dz. 852 rozdz. 85295 § 4300 2 493,93

50 323,93

§ 2. Zmniejsza się plan wydatków o łączną kwotę: 173 881,56

PSP w Cerkwicy

Dz. 801 rozdz. 80101 § 4170 4 000,00

Dz. 801 rozdz. 80101 § 3020 2 500,00

Dz. 801 rozdz. 80101 § 4260 12 000,00

Dz. 801 rozdz. 80101 § 4270 1 500,00

Dz. 801 rozdz. 80101 § 4300 2 000,00

Dz. 801 rozdz. 80103 § 4010 3 000,00

Dz. 801 rozdz. 80103 § 4110 7 000,00

32 000,00

ZSP w Karnicach

Dz. 801 rozdz. 80101 § 4210 500,00

Dz. 801 rozdz. 80101 § 4260 24 000,00

Dz. 801 rozdz. 80101 § 4300 700,00

Dz. 801 rozdz. 80101 § 4350 209,44

Dz. 801 rozdz. 80101 § 4370 486,64

Dz. 801 rozdz. 80101 § 4410 634,06

Dz. 801 rozdz. 80101 § 4430 335,75

Dz. 801 rozdz. 80101 § 4610 169,20

Dz. 801 rozdz. 80101 § 4700 348,50

Dz. 801 rozdz. 80104 § 4210 9,46

Dz. 801 rozdz. 80110 § 4120 1 200,00

Dz. 801 rozdz. 80110 § 4260 25 000,00

Dz. 801 rozdz. 80110 § 4300 1 200,00

Dz. 801 rozdz. 80110 § 4350 209,51

Dz. 801 rozdz. 80110 § 4370 486,67

Dz. 801 rozdz. 80110 § 4410 225,48

Dz. 801 rozdz. 80110 § 4430 335,75

Dz. 801 rozdz. 80110 § 4700 300,00

Dz. 801 rozdz. 80146 § 4210 3 000,00

Dz. 801 rozdz. 80148 § 4110 7 900,00

Dz. 801 rozdz. 80148 § 4220 13 200,00

Dz. 801 rozdz. 80148 § 4300 200,00

Dz. 854 rozdz. 85415 § 3260 717,60

81 368,06

Projekt „ Aktywni= Samodzielni”

Dz. 853 rozdz. 85395 § 4417 90,85

Dz. 853 rozdz. 85395 § 4419 5,15

Dz. 853 rozdz. 85395 § 4047 1 351,77

Dz. 853 rozdz. 85395 § 4049 75,80

Dz. 853 rozdz. 85395 § 4307 8 205,84

Dz. 853 rozdz. 85395 § 4309 460,16

10 189,57

OPS w Karnicach

Dz. 852 rozdz. 85205 § 4330 800,00

Dz. 852 rozdz. 85205 § 4700 700,00

Dz. 852 rozdz. 85213 § 4130 2 380,00

Dz. 852 rozdz. 85215 § 3110 13 000,00

Dz. 852 rozdz. 85219 § 4010 11 500,00

Dz. 852 rozdz. 85219 § 4110 6 000,00

Dz. 852 rozdz. 85228 § 4110 11 460,00

Dz. 852 rozdz. 85228 § 4120 500,00

Dz. 852 rozdz. 85228 § 4440 1 490,00

Dz. 852 rozdz. 85295 § 3110 2 493,93

50 323,93

§ 3. Po dokonanych zmianach w § 1- 2 plan budżetu zamyka się :

dochodami 15 123 240,00

wydatkami 14 526 513,84

nadwyżką 596 726,16

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Brej 28-01-2014 12:43
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 28-01-2014
Ostatnia aktualizacja: - 28-01-2014 12:43