Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Karnice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie Nr 49/2012 Wójta Gminy Karnice z dnia 30 czerwca 2012 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i planie wydatków na 2012 r.


Zarządzenie Nr 49/2012

Wójta Gminy Karnice

z dnia 30 czerwca 2012 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy i planie wydatków na 2012 r.

Na podstawie art. 257 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach

publicznych (Dz. U. z 2009 roku Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) oraz § 14 pkt 1

Uchwały Rady Gminy Karnice Nr XI/122/2011 z 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Karnice na 2012 r. zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan wydatków o łaczną kw otę : 300 619,32

Dz. 010 rozdz. 01095 § 4300 Z 1 163,90

Dz. 700 rozdz. 70004 § 4210 16 000,00

Dz. 700 rozdz. 70004 § 4300 1 000,00

17 000,00

Dz. 750 rozdz. 75023 § 3030 150,00

Dz. 750 rozdz. 75023 § 4610 1 000,00

Dz. 750 rozdz. 75095 § 2900 5 000,00

Dz. 750 rozdz. 75095 § 4430 5 000,00

11 150,00

Dz. 754 rozdz. 75412 § 4220 200,00

Dz. 754 rozdz. 75416 § 3110 1 000,00

Dz. 754 rozdz. 75416 § 4410 200,00

1 400,00

Cerkwica

Dz. 801 rozdz. 80101 § 3240 2 366,00

Dz. 801 rozdz. 80104 § 4210 200,00

2 566,00

Karnice

Dz. 801 rozdz. 80101 § 3110 2 000,00

Dz. 801 rozdz. 80101 § 3240 1 274,00

Dz. 801 rozdz. 80101 § 4040 2 749,83

Dz. 801 rozdz. 80101 § 4220 100,00

Dz. 801 rozdz. 80101 § 4300 4 000,00

Dz. 801 rozdz. 80101 § 4370 250,00

Dz. 801 rozdz. 80104 § 4040 600,20

Dz. 801 rozdz. 80104 § 4110 2 000,00

Dz. 801 rozdz. 80104 § 4580 50,00

Dz. 801 rozdz. 80110 § 3240 1 274,00

Dz. 801 rozdz. 80110 § 4040 4 192,00

Dz. 801 rozdz. 80110 § 4210 4 000,00

Dz. 801 rozdz. 80110 § 4300 2 000,00

Dz. 801 rozdz. 80110 § 4570 500,00

Dz. 801 rozdz. 80113 § 4110 1 000,00

Dz. 801 rozdz. 80113 § 4430 4 000,00

Dz. 801 rozdz. 80146 § 4210 G 200,00

Dz. 801 rozdz. 80148 § 4110 1 000,00

Dz. 801 rozdz. 80148 § 4040 543,15

31 733,18

Dz. 851 rozdz. 85195 § 4260 5 000,00

Dz. 852 rozdz. 85212 § 4110Z 5 000,00

Dz. 853 rozdz. 85395 § 4177 Z5 10 186,40

Dz. 853 rozdz. 85395 § 4179 Z5 1 797,60

Dz. 853 rozdz. 85395 § 4217 Z4 3 784,40

Dz. 853 rozdz. 85395 § 4219 Z4 667,84

Dz. 853 rozdz. 85395 § 4300 Z7 180,00

Dz. 853 rozdz. 85395 § 4307 Z7 1 870,00

Dz. 853 rozdz. 85395 § 4309 Z7 330,00

Dz. 853 rozdz. 85395 § 4127 Z7 560,00

Dz. 853 rozdz. 85395 § 4129 Z7 100,00

19 476,24

Dz. 853 rozdz. 85395 § 4439 P 1 000,00

Dz. 900 rozdz. 90001 § 4210 100,00

Dz. 900 rozdz. 90001 § 4300 100,00

Dz. 900 rozdz. 90015 § 4300 4 000,00

Dz. 900 rozdz. 90015 § 4580 1 000,00

Dz. 900 rozdz. 90095 § 4270 1 000,00

6 200,00

Dz. 921 rozdz. 92109 § 4219 5 430,00

Dz. 921 rozdz. 92109 § 6050 193 000,00

198 430,00

Dz. 926 rozdz. 92601 § 4210 500,00

§ 2. Zmniejsza się plan wydatków o łączną kwotę: 300 619,32

Dz. 010 rozdz. 01095 § 4110 Z 155,63

Dz. 010 rozdz. 01095 § 4120 Z 152,22

Dz. 010 rozdz. 01095 § 4170 Z 50,00

Dz. 010 rozdz. 01095 § 4210 Z 806,05

1 163,90

Dz. 700 rozdz. 70004 § 4430 9 000,00

Dz. 700 rozdz. 70095 § 4210 3 000,00

Dz. 700 rozdz. 70095 § 4430 5 000,00

17 000,00

Dz. 750 rozdz. 75022 § 3030 5 000,00

Dz. 750 rozdz. 75023 § 4210 6 150,00

11 150,00

Dz. 754 rozdz. 75416 § 4040 1 400,00

Dz. 758 rozdz. 75818 § 4810 5 000,00

Cerkwica

Dz. 801 rozdz. 80101 § 4210 2 366,00

Dz. 801 rozdz. 80104 § 4240 200,00

2 566,00

Karnice

Dz. 801 rozdz. 80101 § 4010 4 749,83

Dz. 801 rozdz. 80101 § 4260 5 624,00

Dz. 801 rozdz. 80104 § 4110 2 600,20

Dz. 801 rozdz. 80104 § 4300 50,00

Dz. 801 rozdz. 80110 § 4010 4 192,00

Dz. 801 rozdz. 80110 § 4260 7 774,00

Dz. 801 rozdz. 80113 § 4010 1 000,00

Dz. 801 rozdz. 80113 § 4300 4 000,00

Dz. 801 rozdz. 80146 § 4300 G 200,00

Dz. 801 rozdz. 80148 § 4010 1 543,15

31 733,18

Dz. 852 rozdz. 85212 § 3110 5 000,00

Dz. 853 rozdz. 85395 § 4307 Z5 10 186,40

Dz. 853 rozdz. 85395 § 4309 Z5 1 797,60

Dz. 853 rozdz. 85395 § 4177 Z4 3 784,40

Dz. 853 rozdz. 85395 § 4179 Z4 667,84

Dz. 853 rozdz. 85395 § 4017 Z7 2 610,00

Dz. 853 rozdz. 85395 § 4019 Z7 430,00

19 476,24

Dz. 853 rozdz. 85395 § 6059 P 1 000,00

Dz. 900 rozdz. 90095 § 3020 2 500,00

Dz. 900 rozdz. 90095 § 4040 2 000,00

Dz. 900 rozdz. 90095 § 4110 1 700,00

6 200,00

Dz. 921 rozdz. 92109 § 4210 5 430,00

Dz. 921 rozdz. 92109 § 2480 133 000,00

Dz. 921 rozdz. 92116 § 2480 30 000,00

Dz. 921 rozdz. 92109 § 6057 30 000,00

198 430,00

Dz. 926 rozdz. 92605 § 3030 500,00

§ 3. Po dokonanych zmianach w § 1- 2 plan budżetu zamyka się :

- dochodami 14 171 466,50

- wydatkami 14 177 775,50

- deficyt 6 309,00

§ 4.Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Brej 06-08-2012 07:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 06-08-2012
Ostatnia aktualizacja: - 06-08-2012 07:19