System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
eBoi
Jak załatwić sprawę?
eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.
Wyniki głosowań
Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Gminy przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
13 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jerzy Marian Kosiorowski | za |
2 | Józef Szydłowski | za |
3 | Mieczysław Kazimierz Bujanowski | za |
4 | Aleksandra Marcinkowska | za |
5 | Stanisław Wolski | za |
6 | Iwona Mieczysława Fryt | za |
7 | Tomasz Adam Zelwak | za |
8 | Dariusz Stefan Mikulski | za |
9 | Jan Kolanek | za |
10 | Bogdan Olejniczak | za |
11 | Robert Piotr Janek | za |
12 | Andrzej Zygmunt Przeździęk | za |
13 | Marcin Marian Kaliszan | za |
Ustalenie porządku obrad przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jerzy Marian Kosiorowski | za |
2 | Mariusz Krüger | za |
3 | Józef Szydłowski | za |
4 | Mieczysław Kazimierz Bujanowski | za |
5 | Aleksandra Marcinkowska | za |
6 | Stanisław Wolski | za |
7 | Iwona Mieczysława Fryt | za |
8 | Tomasz Adam Zelwak | za |
9 | Dariusz Stefan Mikulski | za |
10 | Jan Kolanek | za |
11 | Bogdan Olejniczak | za |
12 | Robert Piotr Janek | za |
13 | Andrzej Zygmunt Przeździęk | za |
14 | Marcin Marian Kaliszan | za |
Uchwała w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jerzy Marian Kosiorowski | za |
2 | Mariusz Krüger | za |
3 | Józef Szydłowski | za |
4 | Mieczysław Kazimierz Bujanowski | za |
5 | Aleksandra Marcinkowska | za |
6 | Stanisław Wolski | za |
7 | Iwona Mieczysława Fryt | za |
8 | Tomasz Adam Zelwak | za |
9 | Dariusz Stefan Mikulski | za |
10 | Jan Kolanek | za |
11 | Bogdan Olejniczak | za |
12 | Robert Piotr Janek | za |
13 | Andrzej Zygmunt Przeździęk | za |
14 | Marcin Marian Kaliszan | za |
Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Karnice na 2023 rok przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jerzy Marian Kosiorowski | za |
2 | Mariusz Krüger | za |
3 | Józef Szydłowski | za |
4 | Mieczysław Kazimierz Bujanowski | za |
5 | Aleksandra Marcinkowska | za |
6 | Stanisław Wolski | za |
7 | Iwona Mieczysława Fryt | za |
8 | Tomasz Adam Zelwak | za |
9 | Dariusz Stefan Mikulski | za |
10 | Jan Kolanek | za |
11 | Bogdan Olejniczak | za |
12 | Robert Piotr Janek | za |
13 | Andrzej Zygmunt Przeździęk | za |
14 | Marcin Marian Kaliszan | za |
Uchwała w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2023 rok przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jerzy Marian Kosiorowski | za |
2 | Mariusz Krüger | za |
3 | Józef Szydłowski | za |
4 | Mieczysław Kazimierz Bujanowski | za |
5 | Aleksandra Marcinkowska | za |
6 | Stanisław Wolski | za |
7 | Iwona Mieczysława Fryt | za |
8 | Tomasz Adam Zelwak | za |
9 | Dariusz Stefan Mikulski | za |
10 | Jan Kolanek | za |
11 | Bogdan Olejniczak | za |
12 | Robert Piotr Janek | za |
13 | Andrzej Zygmunt Przeździęk | za |
14 | Marcin Marian Kaliszan | za |
Uchwała w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Karnice na lata 2023-2035 przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jerzy Marian Kosiorowski | za |
2 | Mariusz Krüger | za |
3 | Józef Szydłowski | za |
4 | Mieczysław Kazimierz Bujanowski | za |
5 | Aleksandra Marcinkowska | za |
6 | Stanisław Wolski | za |
7 | Iwona Mieczysława Fryt | za |
8 | Tomasz Adam Zelwak | za |
9 | Dariusz Stefan Mikulski | za |
10 | Jan Kolanek | za |
11 | Bogdan Olejniczak | za |
12 | Robert Piotr Janek | za |
13 | Andrzej Zygmunt Przeździęk | za |
14 | Marcin Marian Kaliszan | za |
Uchwała w sprawie przyznania dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej w Karnicach na renowację i konserwację zabytków przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jerzy Marian Kosiorowski | za |
2 | Mariusz Krüger | za |
3 | Józef Szydłowski | za |
4 | Mieczysław Kazimierz Bujanowski | za |
5 | Aleksandra Marcinkowska | za |
6 | Stanisław Wolski | za |
7 | Iwona Mieczysława Fryt | za |
8 | Tomasz Adam Zelwak | za |
9 | Dariusz Stefan Mikulski | za |
10 | Jan Kolanek | za |
11 | Bogdan Olejniczak | za |
12 | Robert Piotr Janek | za |
13 | Andrzej Zygmunt Przeździęk | za |
14 | Marcin Marian Kaliszan | za |
Uchwała w sprawie przyznania dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej w Cerkwicy na renowację i konserwację zabytków przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jerzy Marian Kosiorowski | za |
2 | Mariusz Krüger | za |
3 | Józef Szydłowski | za |
4 | Mieczysław Kazimierz Bujanowski | za |
5 | Aleksandra Marcinkowska | za |
6 | Stanisław Wolski | za |
7 | Iwona Mieczysława Fryt | za |
8 | Tomasz Adam Zelwak | za |
9 | Dariusz Stefan Mikulski | za |
10 | Jan Kolanek | za |
11 | Bogdan Olejniczak | za |
12 | Robert Piotr Janek | za |
13 | Andrzej Zygmunt Przeździęk | za |
14 | Marcin Marian Kaliszan | za |
Uchwała w sprawie przyznania dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej w Cerkwicy na renowację i konserwację zabytków przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jerzy Marian Kosiorowski | za |
2 | Mariusz Krüger | za |
3 | Józef Szydłowski | za |
4 | Mieczysław Kazimierz Bujanowski | za |
5 | Aleksandra Marcinkowska | za |
6 | Stanisław Wolski | za |
7 | Iwona Mieczysława Fryt | za |
8 | Tomasz Adam Zelwak | za |
9 | Dariusz Stefan Mikulski | za |
10 | Jan Kolanek | za |
11 | Bogdan Olejniczak | za |
12 | Robert Piotr Janek | za |
13 | Andrzej Zygmunt Przeździęk | za |
14 | Marcin Marian Kaliszan | za |
Uchwała w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Karnice nieruchomości przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jerzy Marian Kosiorowski | za |
2 | Mariusz Krüger | za |
3 | Józef Szydłowski | za |
4 | Mieczysław Kazimierz Bujanowski | za |
5 | Aleksandra Marcinkowska | za |
6 | Stanisław Wolski | za |
7 | Iwona Mieczysława Fryt | za |
8 | Tomasz Adam Zelwak | za |
9 | Dariusz Stefan Mikulski | za |
10 | Jan Kolanek | za |
11 | Bogdan Olejniczak | za |
12 | Robert Piotr Janek | za |
13 | Andrzej Zygmunt Przeździęk | za |
14 | Marcin Marian Kaliszan | za |
Uchwała w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Karnice nieruchomości przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jerzy Marian Kosiorowski | za |
2 | Mariusz Krüger | za |
3 | Józef Szydłowski | za |
4 | Mieczysław Kazimierz Bujanowski | za |
5 | Aleksandra Marcinkowska | za |
6 | Stanisław Wolski | za |
7 | Iwona Mieczysława Fryt | za |
8 | Tomasz Adam Zelwak | za |
9 | Dariusz Stefan Mikulski | za |
10 | Jan Kolanek | za |
11 | Bogdan Olejniczak | za |
12 | Robert Piotr Janek | za |
13 | Andrzej Zygmunt Przeździęk | za |
14 | Marcin Marian Kaliszan | za |
Uchwała w sprawie sprzedaży nieruchomości przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jerzy Marian Kosiorowski | za |
2 | Mariusz Krüger | za |
3 | Józef Szydłowski | za |
4 | Mieczysław Kazimierz Bujanowski | za |
5 | Aleksandra Marcinkowska | za |
6 | Stanisław Wolski | za |
7 | Iwona Mieczysława Fryt | za |
8 | Tomasz Adam Zelwak | za |
9 | Dariusz Stefan Mikulski | za |
10 | Jan Kolanek | za |
11 | Bogdan Olejniczak | za |
12 | Robert Piotr Janek | za |
13 | Andrzej Zygmunt Przeździęk | za |
14 | Marcin Marian Kaliszan | za |
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Ninikowo przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jerzy Marian Kosiorowski | za |
2 | Mariusz Krüger | za |
3 | Józef Szydłowski | za |
4 | Mieczysław Kazimierz Bujanowski | za |
5 | Aleksandra Marcinkowska | za |
6 | Stanisław Wolski | za |
7 | Iwona Mieczysława Fryt | za |
8 | Tomasz Adam Zelwak | za |
9 | Dariusz Stefan Mikulski | za |
10 | Jan Kolanek | za |
11 | Bogdan Olejniczak | za |
12 | Robert Piotr Janek | za |
13 | Andrzej Zygmunt Przeździęk | za |
14 | Marcin Marian Kaliszan | za |
Uchwała w sprawie sprzedaży udziału w nieruchomości zabudowanej położonej w Cerkwicy przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jerzy Marian Kosiorowski | za |
2 | Mariusz Krüger | za |
3 | Józef Szydłowski | za |
4 | Mieczysław Kazimierz Bujanowski | za |
5 | Aleksandra Marcinkowska | za |
6 | Stanisław Wolski | za |
7 | Iwona Mieczysława Fryt | za |
8 | Tomasz Adam Zelwak | za |
9 | Dariusz Stefan Mikulski | za |
10 | Jan Kolanek | za |
11 | Bogdan Olejniczak | za |
12 | Robert Piotr Janek | za |
13 | Andrzej Zygmunt Przeździęk | za |
14 | Marcin Marian Kaliszan | za |
Uchwała w sprawie sprzedaży udziału w nieruchomości zabudowanej położonej w Cerkwicy przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jerzy Marian Kosiorowski | za |
2 | Mariusz Krüger | za |
3 | Józef Szydłowski | za |
4 | Mieczysław Kazimierz Bujanowski | za |
5 | Aleksandra Marcinkowska | za |
6 | Stanisław Wolski | za |
7 | Iwona Mieczysława Fryt | za |
8 | Tomasz Adam Zelwak | za |
9 | Dariusz Stefan Mikulski | za |
10 | Jan Kolanek | za |
11 | Bogdan Olejniczak | za |
12 | Robert Piotr Janek | za |
13 | Andrzej Zygmunt Przeździęk | za |
14 | Marcin Marian Kaliszan | za |
Uchwała w sprawie sprzedaży udziału w nieruchomości zabudowanej położonej w Cerkwicy przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jerzy Marian Kosiorowski | za |
2 | Mariusz Krüger | za |
3 | Józef Szydłowski | za |
4 | Mieczysław Kazimierz Bujanowski | za |
5 | Aleksandra Marcinkowska | za |
6 | Stanisław Wolski | za |
7 | Iwona Mieczysława Fryt | za |
8 | Tomasz Adam Zelwak | za |
9 | Dariusz Stefan Mikulski | za |
10 | Jan Kolanek | za |
11 | Bogdan Olejniczak | za |
12 | Robert Piotr Janek | za |
13 | Andrzej Zygmunt Przeździęk | za |
14 | Marcin Marian Kaliszan | za |
Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Ninikowo, gmina Karnice przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
13 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jerzy Marian Kosiorowski | za |
2 | Mariusz Krüger | za |
3 | Józef Szydłowski | za |
4 | Mieczysław Kazimierz Bujanowski | za |
5 | Aleksandra Marcinkowska | za |
6 | Stanisław Wolski | za |
7 | Iwona Mieczysława Fryt | za |
8 | Dariusz Stefan Mikulski | za |
9 | Jan Kolanek | za |
10 | Bogdan Olejniczak | za |
11 | Robert Piotr Janek | za |
12 | Andrzej Zygmunt Przeździęk | za |
13 | Marcin Marian Kaliszan | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Akcja | Osoba | Data |
---|---|---|
Dodanie dokumentu: | ||
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | ||
Ostatnia aktualizacja: |