System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
eBoi
Jak załatwić sprawę?
eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.
Wyniki głosowań
Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Gminy przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jerzy Marian Kosiorowski | za |
2 | Mariusz Krüger | za |
3 | Józef Szydłowski | za |
4 | Mieczysław Kazimierz Bujanowski | za |
5 | Aleksandra Marcinkowska | za |
6 | Dariusz Piotr Smal | za |
7 | Stanisław Wolski | za |
8 | Tomasz Adam Zelwak | za |
9 | Dariusz Stefan Mikulski | za |
10 | Jan Kolanek | za |
11 | Bogdan Olejniczak | za |
12 | Robert Piotr Janek | za |
13 | Andrzej Zygmunt Przeździęk | za |
14 | Marcin Marian Kaliszan | za |
Ustalenie porządku obrad przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jerzy Marian Kosiorowski | za |
2 | Mariusz Krüger | za |
3 | Józef Szydłowski | za |
4 | Mieczysław Kazimierz Bujanowski | za |
5 | Aleksandra Marcinkowska | za |
6 | Dariusz Piotr Smal | za |
7 | Stanisław Wolski | za |
8 | Tomasz Adam Zelwak | za |
9 | Dariusz Stefan Mikulski | za |
10 | Jan Kolanek | za |
11 | Bogdan Olejniczak | za |
12 | Robert Piotr Janek | za |
13 | Andrzej Zygmunt Przeździęk | za |
14 | Marcin Marian Kaliszan | za |
Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2024 rok przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jerzy Marian Kosiorowski | za |
2 | Mariusz Krüger | za |
3 | Józef Szydłowski | za |
4 | Mieczysław Kazimierz Bujanowski | za |
5 | Aleksandra Marcinkowska | za |
6 | Dariusz Piotr Smal | za |
7 | Stanisław Wolski | za |
8 | Tomasz Adam Zelwak | za |
9 | Dariusz Stefan Mikulski | za |
10 | Jan Kolanek | za |
11 | Bogdan Olejniczak | za |
12 | Robert Piotr Janek | za |
13 | Andrzej Zygmunt Przeździęk | za |
14 | Marcin Marian Kaliszan | za |
Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Miasta Białogard przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jerzy Marian Kosiorowski | za |
2 | Mariusz Krüger | za |
3 | Józef Szydłowski | za |
4 | Mieczysław Kazimierz Bujanowski | za |
5 | Aleksandra Marcinkowska | za |
6 | Dariusz Piotr Smal | za |
7 | Stanisław Wolski | za |
8 | Tomasz Adam Zelwak | za |
9 | Dariusz Stefan Mikulski | za |
10 | Jan Kolanek | za |
11 | Bogdan Olejniczak | za |
12 | Robert Piotr Janek | za |
13 | Andrzej Zygmunt Przeździęk | za |
14 | Marcin Marian Kaliszan | za |
Projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Karnice na lata 2024-2035 przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jerzy Marian Kosiorowski | za |
2 | Mariusz Krüger | za |
3 | Józef Szydłowski | za |
4 | Mieczysław Kazimierz Bujanowski | za |
5 | Aleksandra Marcinkowska | za |
6 | Dariusz Piotr Smal | za |
7 | Stanisław Wolski | za |
8 | Tomasz Adam Zelwak | za |
9 | Dariusz Stefan Mikulski | za |
10 | Jan Kolanek | za |
11 | Bogdan Olejniczak | za |
12 | Robert Piotr Janek | za |
13 | Andrzej Zygmunt Przeździęk | za |
14 | Marcin Marian Kaliszan | za |
Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Karnice przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jerzy Marian Kosiorowski | za |
2 | Mariusz Krüger | za |
3 | Józef Szydłowski | za |
4 | Mieczysław Kazimierz Bujanowski | za |
5 | Aleksandra Marcinkowska | za |
6 | Dariusz Piotr Smal | za |
7 | Stanisław Wolski | za |
8 | Tomasz Adam Zelwak | za |
9 | Dariusz Stefan Mikulski | za |
10 | Jan Kolanek | za |
11 | Bogdan Olejniczak | za |
12 | Robert Piotr Janek | za |
13 | Andrzej Zygmunt Przeździęk | za |
14 | Marcin Marian Kaliszan | za |
Projekt uchwały w sprawie zmiany w Statucie Gminy Karnice przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jerzy Marian Kosiorowski | za |
2 | Mariusz Krüger | za |
3 | Józef Szydłowski | za |
4 | Mieczysław Kazimierz Bujanowski | za |
5 | Aleksandra Marcinkowska | za |
6 | Dariusz Piotr Smal | za |
7 | Stanisław Wolski | za |
8 | Tomasz Adam Zelwak | za |
9 | Dariusz Stefan Mikulski | za |
10 | Jan Kolanek | za |
11 | Bogdan Olejniczak | za |
12 | Robert Piotr Janek | za |
13 | Andrzej Zygmunt Przeździęk | za |
14 | Marcin Marian Kaliszan | za |
Projekt uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w przedmiocie zmiany statutu Sołectwa Dreżewo przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jerzy Marian Kosiorowski | za |
2 | Mariusz Krüger | za |
3 | Józef Szydłowski | za |
4 | Mieczysław Kazimierz Bujanowski | za |
5 | Aleksandra Marcinkowska | za |
6 | Dariusz Piotr Smal | za |
7 | Stanisław Wolski | za |
8 | Tomasz Adam Zelwak | za |
9 | Dariusz Stefan Mikulski | za |
10 | Jan Kolanek | za |
11 | Bogdan Olejniczak | za |
12 | Robert Piotr Janek | za |
13 | Andrzej Zygmunt Przeździęk | za |
14 | Marcin Marian Kaliszan | za |
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Karnice w 2024 roku” przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jerzy Marian Kosiorowski | za |
2 | Mariusz Krüger | za |
3 | Józef Szydłowski | za |
4 | Mieczysław Kazimierz Bujanowski | za |
5 | Aleksandra Marcinkowska | za |
6 | Dariusz Piotr Smal | za |
7 | Stanisław Wolski | za |
8 | Tomasz Adam Zelwak | za |
9 | Dariusz Stefan Mikulski | za |
10 | Jan Kolanek | za |
11 | Bogdan Olejniczak | za |
12 | Robert Piotr Janek | za |
13 | Andrzej Zygmunt Przeździęk | za |
14 | Marcin Marian Kaliszan | za |
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Karnice przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jerzy Marian Kosiorowski | za |
2 | Mariusz Krüger | za |
3 | Józef Szydłowski | za |
4 | Mieczysław Kazimierz Bujanowski | za |
5 | Aleksandra Marcinkowska | za |
6 | Dariusz Piotr Smal | za |
7 | Stanisław Wolski | za |
8 | Tomasz Adam Zelwak | za |
9 | Dariusz Stefan Mikulski | za |
10 | Jan Kolanek | za |
11 | Bogdan Olejniczak | za |
12 | Robert Piotr Janek | za |
13 | Andrzej Zygmunt Przeździęk | za |
14 | Marcin Marian Kaliszan | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Akcja | Osoba | Data |
---|---|---|
Dodanie dokumentu: | ||
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | ||
Ostatnia aktualizacja: |