System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
eBoi
Jak załatwić sprawę?
eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.
Wyniki głosowań
Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jerzy Marian Kosiorowski | za |
2 | Mariusz Krüger | za |
3 | Mieczysław Kazimierz Bujanowski | za |
4 | Aleksandra Marcinkowska | za |
5 | Dariusz Piotr Smal | za |
6 | Stanisław Wolski | za |
7 | Iwona Mieczysława Fryt | za |
8 | Tomasz Adam Zelwak | za |
9 | Dariusz Stefan Mikulski | za |
10 | Jan Kolanek | za |
11 | Bogdan Olejniczak | za |
12 | Robert Piotr Janek | za |
13 | Andrzej Zygmunt Przeździęk | za |
14 | Marcin Marian Kaliszan | za |
Przyjęcie porządku obrad przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
15 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jerzy Marian Kosiorowski | za |
2 | Mariusz Krüger | za |
3 | Józef Szydłowski | za |
4 | Mieczysław Kazimierz Bujanowski | za |
5 | Aleksandra Marcinkowska | za |
6 | Dariusz Piotr Smal | za |
7 | Stanisław Wolski | za |
8 | Iwona Mieczysława Fryt | za |
9 | Tomasz Adam Zelwak | za |
10 | Dariusz Stefan Mikulski | za |
11 | Jan Kolanek | za |
12 | Bogdan Olejniczak | za |
13 | Robert Piotr Janek | za |
14 | Andrzej Zygmunt Przeździęk | za |
15 | Marcin Marian Kaliszan | za |
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2020 rok przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
15 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jerzy Marian Kosiorowski | za |
2 | Mariusz Krüger | za |
3 | Józef Szydłowski | za |
4 | Mieczysław Kazimierz Bujanowski | za |
5 | Aleksandra Marcinkowska | za |
6 | Dariusz Piotr Smal | za |
7 | Stanisław Wolski | za |
8 | Iwona Mieczysława Fryt | za |
9 | Tomasz Adam Zelwak | za |
10 | Dariusz Stefan Mikulski | za |
11 | Jan Kolanek | za |
12 | Bogdan Olejniczak | za |
13 | Robert Piotr Janek | za |
14 | Andrzej Zygmunt Przeździęk | za |
15 | Marcin Marian Kaliszan | za |
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Karnice w 2020 roku przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
15 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jerzy Marian Kosiorowski | za |
2 | Mariusz Krüger | za |
3 | Józef Szydłowski | za |
4 | Mieczysław Kazimierz Bujanowski | za |
5 | Aleksandra Marcinkowska | za |
6 | Dariusz Piotr Smal | za |
7 | Stanisław Wolski | za |
8 | Iwona Mieczysława Fryt | za |
9 | Tomasz Adam Zelwak | za |
10 | Dariusz Stefan Mikulski | za |
11 | Jan Kolanek | za |
12 | Bogdan Olejniczak | za |
13 | Robert Piotr Janek | za |
14 | Andrzej Zygmunt Przeździęk | za |
15 | Marcin Marian Kaliszan | za |
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
15 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jerzy Marian Kosiorowski | za |
2 | Mariusz Krüger | za |
3 | Józef Szydłowski | za |
4 | Mieczysław Kazimierz Bujanowski | za |
5 | Aleksandra Marcinkowska | za |
6 | Dariusz Piotr Smal | za |
7 | Stanisław Wolski | za |
8 | Iwona Mieczysława Fryt | za |
9 | Tomasz Adam Zelwak | za |
10 | Dariusz Stefan Mikulski | za |
11 | Jan Kolanek | za |
12 | Bogdan Olejniczak | za |
13 | Robert Piotr Janek | za |
14 | Andrzej Zygmunt Przeździęk | za |
15 | Marcin Marian Kaliszan | za |
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Karnice nieruchomości przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
15 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jerzy Marian Kosiorowski | za |
2 | Mariusz Krüger | za |
3 | Józef Szydłowski | za |
4 | Mieczysław Kazimierz Bujanowski | za |
5 | Aleksandra Marcinkowska | za |
6 | Dariusz Piotr Smal | za |
7 | Stanisław Wolski | za |
8 | Iwona Mieczysława Fryt | za |
9 | Tomasz Adam Zelwak | za |
10 | Dariusz Stefan Mikulski | za |
11 | Jan Kolanek | za |
12 | Bogdan Olejniczak | za |
13 | Robert Piotr Janek | za |
14 | Andrzej Zygmunt Przeździęk | za |
15 | Marcin Marian Kaliszan | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Akcja | Osoba | Data |
---|---|---|
Dodanie dokumentu: | ||
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | ||
Ostatnia aktualizacja: |