System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
eBoi
Jak załatwić sprawę?
eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.
Wyniki głosowań
Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Gminy przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
11 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jerzy Marian Kosiorowski | za |
2 | Mariusz Krüger | za |
3 | Józef Szydłowski | za |
4 | Mieczysław Kazimierz Bujanowski | za |
5 | Aleksandra Marcinkowska | za |
6 | Dariusz Piotr Smal | za |
7 | Stanisław Wolski | za |
8 | Bogdan Olejniczak | za |
9 | Robert Piotr Janek | za |
10 | Andrzej Zygmunt Przeździęk | za |
11 | Marcin Marian Kaliszan | za |
Przyjęcie porządku obrad przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
12 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jerzy Marian Kosiorowski | za |
2 | Mariusz Krüger | za |
3 | Józef Szydłowski | za |
4 | Mieczysław Kazimierz Bujanowski | za |
5 | Aleksandra Marcinkowska | za |
6 | Dariusz Piotr Smal | za |
7 | Stanisław Wolski | za |
8 | Jan Kolanek | za |
9 | Bogdan Olejniczak | za |
10 | Robert Piotr Janek | za |
11 | Andrzej Zygmunt Przeździęk | za |
12 | Marcin Marian Kaliszan | za |
Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2020 rok przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
12 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jerzy Marian Kosiorowski | za |
2 | Mariusz Krüger | za |
3 | Józef Szydłowski | za |
4 | Mieczysław Kazimierz Bujanowski | za |
5 | Aleksandra Marcinkowska | za |
6 | Dariusz Piotr Smal | za |
7 | Stanisław Wolski | za |
8 | Jan Kolanek | za |
9 | Bogdan Olejniczak | za |
10 | Robert Piotr Janek | za |
11 | Andrzej Zygmunt Przeździęk | za |
12 | Marcin Marian Kaliszan | za |
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej, zmiany budżetu i zmian w budżecie Gminy Karnice na 2020 rok przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
12 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jerzy Marian Kosiorowski | za |
2 | Mariusz Krüger | za |
3 | Józef Szydłowski | za |
4 | Mieczysław Kazimierz Bujanowski | za |
5 | Aleksandra Marcinkowska | za |
6 | Dariusz Piotr Smal | za |
7 | Stanisław Wolski | za |
8 | Jan Kolanek | za |
9 | Bogdan Olejniczak | za |
10 | Robert Piotr Janek | za |
11 | Andrzej Zygmunt Przeździęk | za |
12 | Marcin Marian Kaliszan | za |
Projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Karnice na lata 2020 - 2031 przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
12 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jerzy Marian Kosiorowski | za |
2 | Mariusz Krüger | za |
3 | Józef Szydłowski | za |
4 | Mieczysław Kazimierz Bujanowski | za |
5 | Aleksandra Marcinkowska | za |
6 | Dariusz Piotr Smal | za |
7 | Stanisław Wolski | za |
8 | Jan Kolanek | za |
9 | Bogdan Olejniczak | za |
10 | Robert Piotr Janek | za |
11 | Andrzej Zygmunt Przeździęk | za |
12 | Marcin Marian Kaliszan | za |
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Karnice na 2021 rok przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
13 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jerzy Marian Kosiorowski | za |
2 | Mariusz Krüger | za |
3 | Józef Szydłowski | za |
4 | Mieczysław Kazimierz Bujanowski | za |
5 | Aleksandra Marcinkowska | za |
6 | Dariusz Piotr Smal | za |
7 | Stanisław Wolski | za |
8 | Iwona Mieczysława Fryt | za |
9 | Jan Kolanek | za |
10 | Bogdan Olejniczak | za |
11 | Robert Piotr Janek | za |
12 | Andrzej Zygmunt Przeździęk | za |
13 | Marcin Marian Kaliszan | za |
Projekt w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Karnice na 2021 rok i lata następne przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
12 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jerzy Marian Kosiorowski | za |
2 | Mariusz Krüger | za |
3 | Józef Szydłowski | za |
4 | Mieczysław Kazimierz Bujanowski | za |
5 | Aleksandra Marcinkowska | za |
6 | Stanisław Wolski | za |
7 | Iwona Mieczysława Fryt | za |
8 | Jan Kolanek | za |
9 | Bogdan Olejniczak | za |
10 | Robert Piotr Janek | za |
11 | Andrzej Zygmunt Przeździęk | za |
12 | Marcin Marian Kaliszan | za |
Projekt uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
13 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jerzy Marian Kosiorowski | za |
2 | Mariusz Krüger | za |
3 | Józef Szydłowski | za |
4 | Mieczysław Kazimierz Bujanowski | za |
5 | Aleksandra Marcinkowska | za |
6 | Dariusz Piotr Smal | za |
7 | Stanisław Wolski | za |
8 | Iwona Mieczysława Fryt | za |
9 | Jan Kolanek | za |
10 | Bogdan Olejniczak | za |
11 | Robert Piotr Janek | za |
12 | Andrzej Zygmunt Przeździęk | za |
13 | Marcin Marian Kaliszan | za |
Rozpatrzenie uwagi nr 1 wnioskodawcy z załącznika nr 3 odrzucono (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
1 | 1 | 11 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jerzy Marian Kosiorowski | wstrzymał się |
2 | Mariusz Krüger | przeciw |
3 | Józef Szydłowski | przeciw |
4 | Mieczysław Kazimierz Bujanowski | przeciw |
5 | Aleksandra Marcinkowska | przeciw |
6 | Dariusz Piotr Smal | przeciw |
7 | Stanisław Wolski | przeciw |
8 | Iwona Mieczysława Fryt | za |
9 | Jan Kolanek | przeciw |
10 | Bogdan Olejniczak | przeciw |
11 | Robert Piotr Janek | przeciw |
12 | Andrzej Zygmunt Przeździęk | przeciw |
13 | Marcin Marian Kaliszan | przeciw |
Rozpatrzenie uwagi nr 2 wnioskodawcy z załącznika nr 3 odrzucono (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
1 | 2 | 10 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jerzy Marian Kosiorowski | za |
2 | Mariusz Krüger | przeciw |
3 | Józef Szydłowski | przeciw |
4 | Mieczysław Kazimierz Bujanowski | przeciw |
5 | Aleksandra Marcinkowska | przeciw |
6 | Dariusz Piotr Smal | przeciw |
7 | Stanisław Wolski | przeciw |
8 | Iwona Mieczysława Fryt | wstrzymał się |
9 | Jan Kolanek | przeciw |
10 | Bogdan Olejniczak | wstrzymał się |
11 | Robert Piotr Janek | przeciw |
12 | Andrzej Zygmunt Przeździęk | przeciw |
13 | Marcin Marian Kaliszan | przeciw |
Rozpatrzenie uwagi nr 3 wnioskodawcy z załącznika nr 3 odrzucono (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
0 | 2 | 11 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jerzy Marian Kosiorowski | wstrzymał się |
2 | Mariusz Krüger | przeciw |
3 | Józef Szydłowski | przeciw |
4 | Mieczysław Kazimierz Bujanowski | przeciw |
5 | Aleksandra Marcinkowska | przeciw |
6 | Dariusz Piotr Smal | przeciw |
7 | Stanisław Wolski | przeciw |
8 | Iwona Mieczysława Fryt | przeciw |
9 | Jan Kolanek | przeciw |
10 | Bogdan Olejniczak | wstrzymał się |
11 | Robert Piotr Janek | przeciw |
12 | Andrzej Zygmunt Przeździęk | przeciw |
13 | Marcin Marian Kaliszan | przeciw |
Rozpatrzenie uwagi nr 4 wnioskodawcy z załącznika nr 3 odrzucono (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
0 | 0 | 13 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jerzy Marian Kosiorowski | przeciw |
2 | Mariusz Krüger | przeciw |
3 | Józef Szydłowski | przeciw |
4 | Mieczysław Kazimierz Bujanowski | przeciw |
5 | Aleksandra Marcinkowska | przeciw |
6 | Dariusz Piotr Smal | przeciw |
7 | Stanisław Wolski | przeciw |
8 | Iwona Mieczysława Fryt | przeciw |
9 | Jan Kolanek | przeciw |
10 | Bogdan Olejniczak | przeciw |
11 | Robert Piotr Janek | przeciw |
12 | Andrzej Zygmunt Przeździęk | przeciw |
13 | Marcin Marian Kaliszan | przeciw |
Projekt uchwały w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Karnice dla miejscowości Karnice przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
13 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jerzy Marian Kosiorowski | za |
2 | Mariusz Krüger | za |
3 | Józef Szydłowski | za |
4 | Mieczysław Kazimierz Bujanowski | za |
5 | Aleksandra Marcinkowska | za |
6 | Dariusz Piotr Smal | za |
7 | Stanisław Wolski | za |
8 | Iwona Mieczysława Fryt | za |
9 | Jan Kolanek | za |
10 | Bogdan Olejniczak | za |
11 | Robert Piotr Janek | za |
12 | Andrzej Zygmunt Przeździęk | za |
13 | Marcin Marian Kaliszan | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Akcja | Osoba | Data |
---|---|---|
Dodanie dokumentu: | ||
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | ||
Ostatnia aktualizacja: |