System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
eBoi
Jak załatwić sprawę?
eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.
Wyniki głosowań
Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Gminy przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
12 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jerzy Marian Kosiorowski | za |
2 | Józef Szydłowski | za |
3 | Mieczysław Kazimierz Bujanowski | za |
4 | Aleksandra Marcinkowska | za |
5 | Dariusz Piotr Smal | za |
6 | Stanisław Wolski | za |
7 | Iwona Mieczysława Fryt | za |
8 | Jan Kolanek | za |
9 | Bogdan Olejniczak | za |
10 | Robert Piotr Janek | za |
11 | Andrzej Zygmunt Przeździęk | za |
12 | Marcin Marian Kaliszan | za |
Przyjęcie porządku obrad przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
12 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jerzy Marian Kosiorowski | za |
2 | Józef Szydłowski | za |
3 | Mieczysław Kazimierz Bujanowski | za |
4 | Aleksandra Marcinkowska | za |
5 | Dariusz Piotr Smal | za |
6 | Stanisław Wolski | za |
7 | Iwona Mieczysława Fryt | za |
8 | Jan Kolanek | za |
9 | Bogdan Olejniczak | za |
10 | Robert Piotr Janek | za |
11 | Andrzej Zygmunt Przeździęk | za |
12 | Marcin Marian Kaliszan | za |
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Karnice na lata 2021 – 2028 przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
13 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jerzy Marian Kosiorowski | za |
2 | Józef Szydłowski | za |
3 | Mieczysław Kazimierz Bujanowski | za |
4 | Aleksandra Marcinkowska | za |
5 | Dariusz Piotr Smal | za |
6 | Stanisław Wolski | za |
7 | Iwona Mieczysława Fryt | za |
8 | Dariusz Stefan Mikulski | za |
9 | Jan Kolanek | za |
10 | Bogdan Olejniczak | za |
11 | Robert Piotr Janek | za |
12 | Andrzej Zygmunt Przeździęk | za |
13 | Marcin Marian Kaliszan | za |
Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2022 rok przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
13 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jerzy Marian Kosiorowski | za |
2 | Józef Szydłowski | za |
3 | Mieczysław Kazimierz Bujanowski | za |
4 | Aleksandra Marcinkowska | za |
5 | Dariusz Piotr Smal | za |
6 | Stanisław Wolski | za |
7 | Iwona Mieczysława Fryt | za |
8 | Dariusz Stefan Mikulski | za |
9 | Jan Kolanek | za |
10 | Bogdan Olejniczak | za |
11 | Robert Piotr Janek | za |
12 | Andrzej Zygmunt Przeździęk | za |
13 | Marcin Marian Kaliszan | za |
Projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Karnice na 2022 rok i lata następne przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
13 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jerzy Marian Kosiorowski | za |
2 | Józef Szydłowski | za |
3 | Mieczysław Kazimierz Bujanowski | za |
4 | Aleksandra Marcinkowska | za |
5 | Dariusz Piotr Smal | za |
6 | Stanisław Wolski | za |
7 | Iwona Mieczysława Fryt | za |
8 | Dariusz Stefan Mikulski | za |
9 | Jan Kolanek | za |
10 | Bogdan Olejniczak | za |
11 | Robert Piotr Janek | za |
12 | Andrzej Zygmunt Przeździęk | za |
13 | Marcin Marian Kaliszan | za |
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Raportu z wykonania „Programu Ochrony Środowiska dla gminy Karnice na lata 2014-2017 z perspektywą na lata 2018-2021” przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
13 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jerzy Marian Kosiorowski | za |
2 | Józef Szydłowski | za |
3 | Mieczysław Kazimierz Bujanowski | za |
4 | Aleksandra Marcinkowska | za |
5 | Dariusz Piotr Smal | za |
6 | Stanisław Wolski | za |
7 | Iwona Mieczysława Fryt | za |
8 | Dariusz Stefan Mikulski | za |
9 | Jan Kolanek | za |
10 | Bogdan Olejniczak | za |
11 | Robert Piotr Janek | za |
12 | Andrzej Zygmunt Przeździęk | za |
13 | Marcin Marian Kaliszan | za |
Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Pogorzelica, gmina Karnice przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
13 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jerzy Marian Kosiorowski | za |
2 | Józef Szydłowski | za |
3 | Mieczysław Kazimierz Bujanowski | za |
4 | Aleksandra Marcinkowska | za |
5 | Dariusz Piotr Smal | za |
6 | Stanisław Wolski | za |
7 | Iwona Mieczysława Fryt | za |
8 | Dariusz Stefan Mikulski | za |
9 | Jan Kolanek | za |
10 | Bogdan Olejniczak | za |
11 | Robert Piotr Janek | za |
12 | Andrzej Zygmunt Przeździęk | za |
13 | Marcin Marian Kaliszan | za |
Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Pogorzelica, gmina Karnice. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
13 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jerzy Marian Kosiorowski | za |
2 | Józef Szydłowski | za |
3 | Mieczysław Kazimierz Bujanowski | za |
4 | Aleksandra Marcinkowska | za |
5 | Dariusz Piotr Smal | za |
6 | Stanisław Wolski | za |
7 | Iwona Mieczysława Fryt | za |
8 | Dariusz Stefan Mikulski | za |
9 | Jan Kolanek | za |
10 | Bogdan Olejniczak | za |
11 | Robert Piotr Janek | za |
12 | Andrzej Zygmunt Przeździęk | za |
13 | Marcin Marian Kaliszan | za |
Projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
13 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jerzy Marian Kosiorowski | za |
2 | Józef Szydłowski | za |
3 | Mieczysław Kazimierz Bujanowski | za |
4 | Aleksandra Marcinkowska | za |
5 | Dariusz Piotr Smal | za |
6 | Stanisław Wolski | za |
7 | Iwona Mieczysława Fryt | za |
8 | Dariusz Stefan Mikulski | za |
9 | Jan Kolanek | za |
10 | Bogdan Olejniczak | za |
11 | Robert Piotr Janek | za |
12 | Andrzej Zygmunt Przeździęk | za |
13 | Marcin Marian Kaliszan | za |
Projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
13 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jerzy Marian Kosiorowski | za |
2 | Józef Szydłowski | za |
3 | Mieczysław Kazimierz Bujanowski | za |
4 | Aleksandra Marcinkowska | za |
5 | Dariusz Piotr Smal | za |
6 | Stanisław Wolski | za |
7 | Iwona Mieczysława Fryt | za |
8 | Dariusz Stefan Mikulski | za |
9 | Jan Kolanek | za |
10 | Bogdan Olejniczak | za |
11 | Robert Piotr Janek | za |
12 | Andrzej Zygmunt Przeździęk | za |
13 | Marcin Marian Kaliszan | za |
Projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad sprawienia pogrzebu przez Gminę Karnice oraz określenia zasad zwrotu poniesionych kosztów przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
13 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jerzy Marian Kosiorowski | za |
2 | Józef Szydłowski | za |
3 | Mieczysław Kazimierz Bujanowski | za |
4 | Aleksandra Marcinkowska | za |
5 | Dariusz Piotr Smal | za |
6 | Stanisław Wolski | za |
7 | Iwona Mieczysława Fryt | za |
8 | Dariusz Stefan Mikulski | za |
9 | Jan Kolanek | za |
10 | Bogdan Olejniczak | za |
11 | Robert Piotr Janek | za |
12 | Andrzej Zygmunt Przeździęk | za |
13 | Marcin Marian Kaliszan | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Akcja | Osoba | Data |
---|---|---|
Dodanie dokumentu: | ||
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | ||
Ostatnia aktualizacja: |