System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
eBoi
Jak załatwić sprawę?
eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.
Wyniki głosowań
Wyniki głosowań
Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Gminy
Przyjęto
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
12 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Mieczysław Bujanowski | za |
Piotr Dusza | za |
Andrzej Gutowski | za |
Robert Janek | za |
Marcin Kaliszan | za |
Jan Kolanek | za |
Jerzy Kosiorowski | za |
Mariusz Krüger | za |
Aleksandra Marcinkowska | nieoddany |
Dariusz Mikulski | za |
Dariusz Smal | za |
Józef Szydłowski | nieoddany |
Stanisław Wolski | nieoddany |
Tomasz Zelwak | za |
Dorota Zwolińska | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Stanisław Wolski Data wytworzenia: 15-05-2024
Ustalenie porządku obrad Przyjęto
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
15 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Mieczysław Bujanowski | za |
Piotr Dusza | za |
Andrzej Gutowski | za |
Robert Janek | za |
Marcin Kaliszan | za |
Jan Kolanek | za |
Jerzy Kosiorowski | za |
Mariusz Krüger | za |
Aleksandra Marcinkowska | za |
Dariusz Mikulski | za |
Dariusz Smal | za |
Józef Szydłowski | za |
Stanisław Wolski | za |
Tomasz Zelwak | za |
Dorota Zwolińska | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Stanisław Wolski Data wytworzenia: 15-05-2024
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Karnice na 2024 rok Przyjęto
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
15 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Mieczysław Bujanowski | za |
Piotr Dusza | za |
Andrzej Gutowski | za |
Robert Janek | za |
Marcin Kaliszan | za |
Jan Kolanek | za |
Jerzy Kosiorowski | za |
Mariusz Krüger | za |
Aleksandra Marcinkowska | za |
Dariusz Mikulski | za |
Dariusz Smal | za |
Józef Szydłowski | za |
Stanisław Wolski | za |
Tomasz Zelwak | za |
Dorota Zwolińska | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Stanisław Wolski Data wytworzenia: 15-05-2024
Głosowanie próbne w związku z problemami technicznymi Przyjęto
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Mieczysław Bujanowski | za |
Piotr Dusza | za |
Andrzej Gutowski | za |
Robert Janek | za |
Marcin Kaliszan | za |
Jan Kolanek | za |
Jerzy Kosiorowski | za |
Mariusz Krüger | za |
Aleksandra Marcinkowska | nieoddany |
Dariusz Mikulski | za |
Dariusz Smal | za |
Józef Szydłowski | za |
Stanisław Wolski | za |
Tomasz Zelwak | za |
Dorota Zwolińska | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Stanisław Wolski Data wytworzenia: 15-05-2024
Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2024 rok Przyjęto
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
15 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Mieczysław Bujanowski | za |
Piotr Dusza | za |
Andrzej Gutowski | za |
Robert Janek | za |
Marcin Kaliszan | za |
Jan Kolanek | za |
Jerzy Kosiorowski | za |
Mariusz Krüger | za |
Aleksandra Marcinkowska | za |
Dariusz Mikulski | za |
Dariusz Smal | za |
Józef Szydłowski | za |
Stanisław Wolski | za |
Tomasz Zelwak | za |
Dorota Zwolińska | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Stanisław Wolski Data wytworzenia: 15-05-2024
Projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Karnice na lata 2024-2035 Przyjęto
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
15 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Mieczysław Bujanowski | za |
Piotr Dusza | za |
Andrzej Gutowski | za |
Robert Janek | za |
Marcin Kaliszan | za |
Jan Kolanek | za |
Jerzy Kosiorowski | za |
Mariusz Krüger | za |
Aleksandra Marcinkowska | za |
Dariusz Mikulski | za |
Dariusz Smal | za |
Józef Szydłowski | za |
Stanisław Wolski | za |
Tomasz Zelwak | za |
Dorota Zwolińska | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Stanisław Wolski Data wytworzenia: 15-05-2024
skład komisji skrutacyjnej Przyjęto
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
15 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Mieczysław Bujanowski | za |
Piotr Dusza | za |
Andrzej Gutowski | za |
Robert Janek | za |
Marcin Kaliszan | za |
Jan Kolanek | za |
Jerzy Kosiorowski | za |
Mariusz Krüger | za |
Aleksandra Marcinkowska | za |
Dariusz Mikulski | za |
Dariusz Smal | za |
Józef Szydłowski | za |
Stanisław Wolski | za |
Tomasz Zelwak | za |
Dorota Zwolińska | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Stanisław Wolski Data wytworzenia: 15-05-2024
Wybór Wiceprzewodniczących Rady Gminy Karnice Przyjęto
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
15 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Mieczysław Bujanowski | za |
Piotr Dusza | za |
Andrzej Gutowski | za |
Robert Janek | za |
Marcin Kaliszan | za |
Jan Kolanek | za |
Jerzy Kosiorowski | za |
Mariusz Krüger | za |
Aleksandra Marcinkowska | za |
Dariusz Mikulski | za |
Dariusz Smal | za |
Józef Szydłowski | za |
Stanisław Wolski | za |
Tomasz Zelwak | za |
Dorota Zwolińska | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Stanisław Wolski Data wytworzenia: 15-05-2024
Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji ds. Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa Rady Gminy Karnice Przyjęto
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
15 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Mieczysław Bujanowski | za |
Piotr Dusza | za |
Andrzej Gutowski | za |
Robert Janek | za |
Marcin Kaliszan | za |
Jan Kolanek | za |
Jerzy Kosiorowski | za |
Mariusz Krüger | za |
Aleksandra Marcinkowska | za |
Dariusz Mikulski | za |
Dariusz Smal | za |
Józef Szydłowski | za |
Stanisław Wolski | za |
Tomasz Zelwak | za |
Dorota Zwolińska | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Stanisław Wolski Data wytworzenia: 15-05-2024
Projekt uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Komisji ds. Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa Rady Gminy Karnice Przyjęto
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Mieczysław Bujanowski | za |
Piotr Dusza | za |
Andrzej Gutowski | za |
Robert Janek | za |
Marcin Kaliszan | za |
Jan Kolanek | za |
Jerzy Kosiorowski | za |
Mariusz Krüger | za |
Aleksandra Marcinkowska | nieoddany |
Dariusz Mikulski | za |
Dariusz Smal | za |
Józef Szydłowski | za |
Stanisław Wolski | za |
Tomasz Zelwak | za |
Dorota Zwolińska | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Stanisław Wolski Data wytworzenia: 15-05-2024
Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji ds. Oświaty i Spraw Społecznych Rady Gminy Karnice Przyjęto
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
10 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Mieczysław Bujanowski | nieoddany |
Piotr Dusza | za |
Andrzej Gutowski | nieoddany |
Robert Janek | za |
Marcin Kaliszan | za |
Jan Kolanek | za |
Jerzy Kosiorowski | za |
Mariusz Krüger | za |
Aleksandra Marcinkowska | nieoddany |
Dariusz Mikulski | nieoddany |
Dariusz Smal | za |
Józef Szydłowski | za |
Stanisław Wolski | za |
Tomasz Zelwak | za |
Dorota Zwolińska | nieoddany |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Stanisław Wolski Data wytworzenia: 15-05-2024
Projekt uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Komisji ds. Oświaty i Spraw Społecznych Rady Gminy Karnice Przyjęto
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
15 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Mieczysław Bujanowski | za |
Piotr Dusza | za |
Andrzej Gutowski | za |
Robert Janek | za |
Marcin Kaliszan | za |
Jan Kolanek | za |
Jerzy Kosiorowski | za |
Mariusz Krüger | za |
Aleksandra Marcinkowska | za |
Dariusz Mikulski | za |
Dariusz Smal | za |
Józef Szydłowski | za |
Stanisław Wolski | za |
Tomasz Zelwak | za |
Dorota Zwolińska | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Stanisław Wolski Data wytworzenia: 15-05-2024
Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Karnice Przyjęto
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
15 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Mieczysław Bujanowski | za |
Piotr Dusza | za |
Andrzej Gutowski | za |
Robert Janek | za |
Marcin Kaliszan | za |
Jan Kolanek | za |
Jerzy Kosiorowski | za |
Mariusz Krüger | za |
Aleksandra Marcinkowska | za |
Dariusz Mikulski | za |
Dariusz Smal | za |
Józef Szydłowski | za |
Stanisław Wolski | za |
Tomasz Zelwak | za |
Dorota Zwolińska | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Stanisław Wolski Data wytworzenia: 15-05-2024
Projekt uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Karnice Przyjęto
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
15 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Mieczysław Bujanowski | za |
Piotr Dusza | za |
Andrzej Gutowski | za |
Robert Janek | za |
Marcin Kaliszan | za |
Jan Kolanek | za |
Jerzy Kosiorowski | za |
Mariusz Krüger | za |
Aleksandra Marcinkowska | za |
Dariusz Mikulski | za |
Dariusz Smal | za |
Józef Szydłowski | za |
Stanisław Wolski | za |
Tomasz Zelwak | za |
Dorota Zwolińska | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Stanisław Wolski Data wytworzenia: 15-05-2024
Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Karnice Przyjęto
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Mieczysław Bujanowski | za |
Piotr Dusza | za |
Andrzej Gutowski | za |
Robert Janek | za |
Marcin Kaliszan | za |
Jan Kolanek | za |
Jerzy Kosiorowski | nieoddany |
Mariusz Krüger | za |
Aleksandra Marcinkowska | za |
Dariusz Mikulski | za |
Dariusz Smal | za |
Józef Szydłowski | za |
Stanisław Wolski | za |
Tomasz Zelwak | za |
Dorota Zwolińska | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Stanisław Wolski Data wytworzenia: 15-05-2024
Projekt uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Karnice Przyjęto
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Mieczysław Bujanowski | za |
Piotr Dusza | za |
Andrzej Gutowski | za |
Robert Janek | za |
Marcin Kaliszan | za |
Jan Kolanek | za |
Jerzy Kosiorowski | za |
Mariusz Krüger | za |
Aleksandra Marcinkowska | nieoddany |
Dariusz Mikulski | za |
Dariusz Smal | za |
Józef Szydłowski | za |
Stanisław Wolski | za |
Tomasz Zelwak | za |
Dorota Zwolińska | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Stanisław Wolski Data wytworzenia: 15-05-2024