System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
eBoi
Jak załatwić sprawę?
eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.
Wyniki głosowań
Wyniki głosowań
Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Gminy
Przyjęto
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
12 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Mieczysław Bujanowski | za |
Piotr Dusza | za |
Andrzej Gutowski | nieoddany |
Robert Janek | za |
Marcin Kaliszan | za |
Jan Kolanek | za |
Jerzy Kosiorowski | za |
Mariusz Krüger | za |
Aleksandra Marcinkowska | za |
Dariusz Mikulski | za |
Dariusz Smal | nieobecny |
Józef Szydłowski | za |
Stanisław Wolski | nieoddany |
Tomasz Zelwak | za |
Dorota Zwolińska | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Stanisław Wolski Data wytworzenia: 29-07-2024
Ustalenie porządku obrad Przyjęto
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
9 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Mieczysław Bujanowski | nieoddany |
Piotr Dusza | za |
Andrzej Gutowski | nieoddany |
Robert Janek | za |
Marcin Kaliszan | za |
Jan Kolanek | nieoddany |
Jerzy Kosiorowski | za |
Mariusz Krüger | za |
Aleksandra Marcinkowska | nieoddany |
Dariusz Mikulski | za |
Dariusz Smal | nieobecny |
Józef Szydłowski | za |
Stanisław Wolski | nieoddany |
Tomasz Zelwak | za |
Dorota Zwolińska | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Stanisław Wolski Data wytworzenia: 29-07-2024
Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Karnice na 2024 rok Przyjęto
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
11 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Mieczysław Bujanowski | nieoddany |
Piotr Dusza | za |
Andrzej Gutowski | nieoddany |
Robert Janek | za |
Marcin Kaliszan | za |
Jan Kolanek | za |
Jerzy Kosiorowski | za |
Mariusz Krüger | za |
Aleksandra Marcinkowska | nieoddany |
Dariusz Mikulski | za |
Dariusz Smal | nieobecny |
Józef Szydłowski | za |
Stanisław Wolski | za |
Tomasz Zelwak | za |
Dorota Zwolińska | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Stanisław Wolski Data wytworzenia: 29-07-2024
Uchwała w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2024 rok Przyjęto
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
11 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Mieczysław Bujanowski | nieoddany |
Piotr Dusza | za |
Andrzej Gutowski | nieoddany |
Robert Janek | za |
Marcin Kaliszan | za |
Jan Kolanek | za |
Jerzy Kosiorowski | za |
Mariusz Krüger | za |
Aleksandra Marcinkowska | nieoddany |
Dariusz Mikulski | za |
Dariusz Smal | nieobecny |
Józef Szydłowski | za |
Stanisław Wolski | za |
Tomasz Zelwak | za |
Dorota Zwolińska | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Stanisław Wolski Data wytworzenia: 29-07-2024
Uchwała w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Karnice na lata 2024 - 2035 Przyjęto
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
11 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Mieczysław Bujanowski | nieoddany |
Piotr Dusza | za |
Andrzej Gutowski | nieoddany |
Robert Janek | za |
Marcin Kaliszan | za |
Jan Kolanek | za |
Jerzy Kosiorowski | za |
Mariusz Krüger | za |
Aleksandra Marcinkowska | nieoddany |
Dariusz Mikulski | za |
Dariusz Smal | nieobecny |
Józef Szydłowski | za |
Stanisław Wolski | za |
Tomasz Zelwak | za |
Dorota Zwolińska | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Stanisław Wolski Data wytworzenia: 29-07-2024
Uchwała w sprawie przyjęcia zmian w załączniku nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/327/2022 Rady Gminy Karnice z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2024 Przyjęto
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
11 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Mieczysław Bujanowski | nieoddany |
Piotr Dusza | za |
Andrzej Gutowski | nieoddany |
Robert Janek | za |
Marcin Kaliszan | za |
Jan Kolanek | za |
Jerzy Kosiorowski | za |
Mariusz Krüger | za |
Aleksandra Marcinkowska | nieoddany |
Dariusz Mikulski | za |
Dariusz Smal | nieobecny |
Józef Szydłowski | za |
Stanisław Wolski | za |
Tomasz Zelwak | za |
Dorota Zwolińska | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Stanisław Wolski Data wytworzenia: 29-07-2024
Uchwała w sprawie sprzedaży nieruchomości Przyjęto
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
11 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Mieczysław Bujanowski | nieoddany |
Piotr Dusza | za |
Andrzej Gutowski | nieoddany |
Robert Janek | za |
Marcin Kaliszan | za |
Jan Kolanek | za |
Jerzy Kosiorowski | za |
Mariusz Krüger | za |
Aleksandra Marcinkowska | nieoddany |
Dariusz Mikulski | za |
Dariusz Smal | nieobecny |
Józef Szydłowski | za |
Stanisław Wolski | za |
Tomasz Zelwak | za |
Dorota Zwolińska | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Stanisław Wolski Data wytworzenia: 29-07-2024
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Ninikowo Przyjęto
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
11 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Mieczysław Bujanowski | nieoddany |
Piotr Dusza | za |
Andrzej Gutowski | nieoddany |
Robert Janek | za |
Marcin Kaliszan | za |
Jan Kolanek | za |
Jerzy Kosiorowski | za |
Mariusz Krüger | za |
Aleksandra Marcinkowska | nieoddany |
Dariusz Mikulski | za |
Dariusz Smal | nieobecny |
Józef Szydłowski | za |
Stanisław Wolski | za |
Tomasz Zelwak | za |
Dorota Zwolińska | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Stanisław Wolski Data wytworzenia: 29-07-2024
Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Dreżewo Morskie, gmina Karnice Przyjęto
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
11 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Mieczysław Bujanowski | nieoddany |
Piotr Dusza | za |
Andrzej Gutowski | nieoddany |
Robert Janek | za |
Marcin Kaliszan | za |
Jan Kolanek | za |
Jerzy Kosiorowski | za |
Mariusz Krüger | za |
Aleksandra Marcinkowska | nieoddany |
Dariusz Mikulski | za |
Dariusz Smal | nieobecny |
Józef Szydłowski | za |
Stanisław Wolski | za |
Tomasz Zelwak | za |
Dorota Zwolińska | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Stanisław Wolski Data wytworzenia: 29-07-2024
Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego gminy Karnice. Przyjęto
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
11 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Mieczysław Bujanowski | nieoddany |
Piotr Dusza | za |
Andrzej Gutowski | nieoddany |
Robert Janek | za |
Marcin Kaliszan | za |
Jan Kolanek | za |
Jerzy Kosiorowski | za |
Mariusz Krüger | za |
Aleksandra Marcinkowska | nieoddany |
Dariusz Mikulski | za |
Dariusz Smal | nieobecny |
Józef Szydłowski | za |
Stanisław Wolski | za |
Tomasz Zelwak | za |
Dorota Zwolińska | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Stanisław Wolski Data wytworzenia: 29-07-2024
Uchwała w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania nauczycieli Przyjęto
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
11 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Mieczysław Bujanowski | nieoddany |
Piotr Dusza | za |
Andrzej Gutowski | nieoddany |
Robert Janek | za |
Marcin Kaliszan | za |
Jan Kolanek | za |
Jerzy Kosiorowski | za |
Mariusz Krüger | za |
Aleksandra Marcinkowska | nieoddany |
Dariusz Mikulski | za |
Dariusz Smal | nieobecny |
Józef Szydłowski | za |
Stanisław Wolski | za |
Tomasz Zelwak | za |
Dorota Zwolińska | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Stanisław Wolski Data wytworzenia: 29-07-2024
Uchwała w sprawie potwierdzenia członkowstwa Gminy Karnice w Stowarzyszeniu Rybacka Lokalna Grupa Działania Pomorza Zachodniego z siedzibą w Dziwnowie Przyjęto
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
11 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Mieczysław Bujanowski | nieoddany |
Piotr Dusza | za |
Andrzej Gutowski | nieoddany |
Robert Janek | za |
Marcin Kaliszan | za |
Jan Kolanek | za |
Jerzy Kosiorowski | za |
Mariusz Krüger | za |
Aleksandra Marcinkowska | nieoddany |
Dariusz Mikulski | za |
Dariusz Smal | nieobecny |
Józef Szydłowski | za |
Stanisław Wolski | za |
Tomasz Zelwak | za |
Dorota Zwolińska | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Stanisław Wolski Data wytworzenia: 29-07-2024
Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Karnice Przyjęto
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
12 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Mieczysław Bujanowski | nieoddany |
Piotr Dusza | za |
Andrzej Gutowski | za |
Robert Janek | za |
Marcin Kaliszan | za |
Jan Kolanek | za |
Jerzy Kosiorowski | za |
Mariusz Krüger | za |
Aleksandra Marcinkowska | nieoddany |
Dariusz Mikulski | za |
Dariusz Smal | nieobecny |
Józef Szydłowski | za |
Stanisław Wolski | za |
Tomasz Zelwak | za |
Dorota Zwolińska | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Stanisław Wolski Data wytworzenia: 29-07-2024
Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Karnicach Przyjęto
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
12 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Mieczysław Bujanowski | nieoddany |
Piotr Dusza | za |
Andrzej Gutowski | za |
Robert Janek | za |
Marcin Kaliszan | za |
Jan Kolanek | za |
Jerzy Kosiorowski | za |
Mariusz Krüger | za |
Aleksandra Marcinkowska | nieoddany |
Dariusz Mikulski | za |
Dariusz Smal | nieobecny |
Józef Szydłowski | za |
Stanisław Wolski | za |
Tomasz Zelwak | za |
Dorota Zwolińska | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Stanisław Wolski Data wytworzenia: 29-07-2024
Uchwała w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Karnice Przyjęto
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
12 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Mieczysław Bujanowski | nieoddany |
Piotr Dusza | za |
Andrzej Gutowski | za |
Robert Janek | za |
Marcin Kaliszan | za |
Jan Kolanek | za |
Jerzy Kosiorowski | za |
Mariusz Krüger | za |
Aleksandra Marcinkowska | nieoddany |
Dariusz Mikulski | za |
Dariusz Smal | nieobecny |
Józef Szydłowski | za |
Stanisław Wolski | za |
Tomasz Zelwak | za |
Dorota Zwolińska | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Stanisław Wolski Data wytworzenia: 29-07-2024
Uchwała w sprawie powołania Skarbnika Gminy Karnice Przyjęto
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
12 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Mieczysław Bujanowski | nieoddany |
Piotr Dusza | za |
Andrzej Gutowski | za |
Robert Janek | za |
Marcin Kaliszan | za |
Jan Kolanek | za |
Jerzy Kosiorowski | za |
Mariusz Krüger | za |
Aleksandra Marcinkowska | nieoddany |
Dariusz Mikulski | za |
Dariusz Smal | nieobecny |
Józef Szydłowski | za |
Stanisław Wolski | za |
Tomasz Zelwak | za |
Dorota Zwolińska | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Stanisław Wolski Data wytworzenia: 29-07-2024