System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
eBoi
Jak załatwić sprawę?
eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.
Skład Rady
| # | Imię i nazwisko | Funkcja | Przynależność | Ilość głosów |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mieczysław Kazimierz Bujanowski | radny | 68 | |
| 2 | Iwona Mieczysława Fryt | radny | 71 | |
| 3 | Robert Piotr Janek | wiceprzewodniczący | 110 | |
| 4 | Marcin Marian Kaliszan | radny | 78 | |
| 5 | Jan Kolanek | radny | 0 | |
| 6 | Jerzy Marian Kosiorowski | radny | 117 | |
| 7 | Mariusz Krüger | radny | 70 | |
| 8 | Aleksandra Marcinkowska | radny | 74 | |
| 9 | Dariusz Stefan Mikulski | wiceprzewodniczący | 102 | |
| 10 | Bogdan Olejniczak | radny | 0 | |
| 11 | Andrzej Zygmunt Przeździęk | przewodniczący | 0 | |
| 12 | Dariusz Piotr Smal | radny | 76 | |
| 13 | Józef Szydłowski | radny | 110 | |
| 14 | Stanisław Wolski | radny | 112 | |
| 15 | Tomasz Adam Zelwak | radny | 92 |

