System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
eBoi
Jak załatwić sprawę?
eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.
Skład Rady
| # | Imię i nazwisko | Funkcja | Przynależność | Ilość głosów |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mieczysław Bujanowski | Radny | 0 | |
| 2 | Piotr Dusza | Radny | 0 | |
| 3 | Andrzej Gutowski | Radny | 0 | |
| 4 | Robert Janek | Wiceprzewodniczący | 0 | |
| 5 | Marcin Kaliszan | Radny | 0 | |
| 6 | Jan Kolanek | Radny | 0 | |
| 7 | Jerzy Kosiorowski | Radny | 0 | |
| 8 | Mariusz Krüger | Radny | 0 | |
| 9 | Aleksandra Marcinkowska | Radny | 0 | |
| 10 | Dariusz Mikulski | Wiceprzewodniczący | 0 | |
| 11 | Dariusz Smal | Radny | 0 | |
| 12 | Józef Szydłowski | Radny | 0 | |
| 13 | Stanisław Wolski | Przewodniczący | 0 | |
| 14 | Tomasz Zelwak | Radny | 0 | |
| 15 | Dorota Zwolińska | Radny | 0 |

